| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд мастера | 0 Р. |
| Не работает морозилка | 450 Р. |
| Сильно морозит | 450 Р. |
| Покрывается льдом | 600 Р. |
| Течет | 400 Р. |
| Сильно шумит | 800 Р. |
| Не включается | 700 Р. |
| Не охлаждает | 600 Р. |
| Щелкает и не морозит | 850 Р. |
| Включается и сразу выключается | 800 Р. |
| Замена термостата | 450 Р. |
| Замена реле | 850 Р. |
| Замена фильтра-осушителя | 400 Р. |
| Ремонт испарителя | 1600 Р. |
| Заправка фреоном | 890 Р. |
| Замена электросхемы | 1300 Р. |
| Устранение утечки хладагента | 600 Р. |
| Замена мотор-компрессора | 1500 Р. |
Ремонт посудомоечных машин
| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд мастера | 0 Р. |
| Нет слива | 450 Р. |
| Не греет воду | 600 Р. |
| Отключается | 400 Р. |
| Шумит | 450 Р. |
| Непрерывно заливается вода | 450 Р. |
| Плохо моет | 450 Р. |
| Не сушит | 500 Р. |
| Протекает | 400 Р. |
| Не заливает воду | 450 Р. |
| Утилизация | 1400 Р. |
| Замена ТЭНа | 600 Р. |
| Чистка сливной системы | 450 Р. |
| Замена помпы | 700 Р. |
| Замена сливного клапана | 450 Р. |
| Замена распылителя | 450 Р. |
| Замена клапана залива воды | 450 Р. |
| Настройка реле уровня воды | 450 Р. |
| Замена электронного модуля | 900 Р. |
| Устранение засора | 500 Р. |
| Замена шланга | 400 Р. |
| Замена УБЛ | 700 Р. |
| Замена сетевого фильтра | 500 Р. |
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд мастера | 0 Р. |
| Не греет воду | 500 Р. |
| Не заливает воду | 500 Р. |
| Не сливает воду | 500 Р. |
| Не отжимает | 500 Р. |
| Не открывается люк | 600 Р. |
| Не выключается | 600 Р. |
| Не включается | 400 Р. |
| Не вращается барабан | 550 Р. |
| Протекает | 500 Р. |
| Сильно шумит | 550 Р. |
| Замена помпы | 650 Р. |
| Замена ТЭНа | 800 Р. |
| Замена сливного шланга | 650 Р. |
| Извлечение посторонних предметов | 700 Р. |
| Замена устройства блокировки люка | 600 Р. |
| Устранение засора | 500 Р. |
| Замена подшипников | 3500 Р. |
| Замена ремня привода | 550 Р. |
| Замена амортизаторов | 750 Р. |
| Замена модуля управления | 850 Р. |
| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Выезд мастера | 0 Р. |
| Установка стиральных машин | 650 Р. |
| Установка посудомоечных машин | 700 Р. |
| Установка встроенных холодильников | 1000 Р. |
| Установка варочных панелей | 950 Р. |
| Установка духовых шкафов | 950 Р. |
| Установка вытяжек | 1000 Р. |
| Установка телевизоров/проекторов | 1200 Р. |
| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд | 0 Р. |
| Не включается | 720 Р. |
| Не работает конфорка | 720 Р. |
| Не работает духовка | 920 Р. |
| Не работает переключатель | 2130 Р. |
| Бьет током | 820 Р. |
| Не горит индикатор тепла | 1030 Р. |
| Слышен треск | 720 Р. |
| Треснула керамическая поверхность | 1480 Р. |
| Замена регулятора режимов конфорки | 2130 Р. |
| Замена модуля управления | 1530 Р. |
| Замена электроконфорки | 720 Р. |
| Замена клеммной коробки | 1330 Р. |
| Замена питающего кабеля | 820 Р. |
| Замена сигнальной лампы | 710 Р. |
| Восстановление электропроводки | 800 Р. |
| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд | 0 Р. |
| Замена сигнальной лампы | 1200 Р. |
| Замена электроконфорки | 1730 Р. |
| Восстановление электропроводки | 710 Р. |
| Замена регулятора режимов конфорки | 870 Р. |
| Замена модуля управления | 1220 Р. |
| Не включается | 710 Р. |
| Не греет | 690 Р. |
| Варочная панель заблокирована | 710 Р. |
| Не работает переключатель | 710 Р. |
| Не горит индикатор тепла | 690 Р. |
| Не переключаются режимы | 1200 Р. |
| Услуга по ремонту техники, от | Цена |
|---|---|
| Диагностика | 0 Р. |
| Выезд | 0 Р. |
| Не включается | 920 Р. |
| Не нагревается | 720 Р. |
| Нет подсветки | 920 Р. |
| Не горят индикаторы | 920 Р. |
| Не работает переключатель | 820 Р. |
| Замена сигнальной лампы | 1120 Р. |
| Замена ТЭНа (нижнего, верхнего, гриля, конвекции) | 760 Р. |
| Восстановление электропроводки | 1220 Р. |
| Замена термостата | 1120 Р. |



